TARIFS ( Janvier 2022 )
Image
Camionnette Nacelle - PERMIS B
Marque | Type | Hauteur Travail | Largeur | Déport MAX | Panier | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPY 11 | TELESCOPIQUE | 11 M | 2,05 M | 5,5 M | 0,70 x 0,62 | 140Kg | 2600 Kg | 190 € | 595 € |
ISOLI | TELESCOPIQUE | 16 M | 2,1 M | 8 M | 1,40 x 0,71 | 230 Kg | 3 350 Kg | 210 € | 685 € |
PALFINGER | ARTICULE | 20 M | 2,1 - 3 M | 8,2 M | 1,40 x 0,85 | 230 Kg | 3 400 Kg | 255 € | 815 € |
PALFINGER | TELESCOPIQUE | 20 M | 2,1 - 3 M | 10 M | 1,40 x 0,85 | 230 Kg | 3 400 Kg | 255 € | 815 € |
ISOLI | ARTIC + JIB | 20,7 M | 2,1 - 3 M | 9,8 M | 1,40 x 0,71 | 230 Kg | 3 400 Kg | 255 € | 815 € |
ISOLI | TELESCOPIQUE | 22,6 M | 2,1 - 3,4 M | 14 M | 1,40 x 0,75 | 230 Kg | 3 400 Kg | 355 € | 1 265 € |
RUTHMANN | TELESCOPIQUE | 25,8 M | 2,1 - 3,4 M | 13,5 M | 1,40 x 0,71 | 200 Kg | 3 400 Kg | 525 € | 1 995 € |
Fourgon Nacelle
Marque | Type | Hauteur Travail | Largeur | Déport MAX | Panier | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBB | K38 | 13,8 M | 2,15 M | 8 M | 1,20 x 0,71 | 200 Kg | 3 400 Kg | 315 € | 1285 € |
Nacelles à ciseaux
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | 1932 R | 7,8 M | Electrique | 76 CM | 230 Kg | 1 590 Kg | 80 € | 225 € |
JLG | 2032 ES | 8,1 M | Electrique | 81 CM | 350 Kg | 1 750 Kg | 85 € | 255 € |
MANITOU | 100 SEC | 9,9 M | Electrique | 81 CM | 230 Kg | 1 960 Kg | 105 € | 295 € |
SKYJACK | SJ 4632 | 11,75 M | Electrique | 117 CM | 315 Kg | 2 650 Kg | 135 € | 385 € |
GENIE | GS 3369 RT | 11,75 M | DIESEL | 175 CM | 450 Kg | 3 980 Kg | 165 € | 435 € |
GENIE | GS 4069 RT | 14 M | DIESEL | 175 CM | 400 Kg | 5 250 Kg | 190 € | 565 € |
Nacelles à Mat Vertical
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Hauteur Repliée | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYJACK | SJ 16 | 6,75 M | Electrique | 0,77 M | 1,79 M | 200 Kg | 950 Kg | 75 € | 225 € |
HAULOTTE | STAR 10 | 9,9 M | Electrique | 1 M | 1,99 M | 200 Kg | 2 750 Kg | 145 € | 395 € |
REMARQUES GENERALES
Tous les prix indiqués sont en EURO et hors TVA, les prix indiqués sont valables pour une utilisation de 8h/jour, 12h/Weekend ou 40h/semaine.
Les frais de transport NE sont PAS INCLUS dans les prix mentionnés.
Le locataire est responsable du matériel mis à disposition
Le carburant, crevaisons et dégâts éventuels (mauvaise utilisation ou accident) sont à charge du locataire.
La location se termine seulement après confirmation du locataire.
Nacelles Articulées
Marque | Type | Hauteur Travail | Motorisation | Largeur | Déport MAX | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | 340 AJ | 12 M | DIESEL | 1,95 M | 6 M | 230 Kg | 4 500 Kg | 165 € | 475 € |
JLG | 450 AJ | 15,50 M | DIESEL | 2,35 M | 7,4 M | 230 Kg | 7 350 Kg | 185 € | 525 € |
JLG | 510 AJ | 17,60 M | DIESEL | 2,35 M | 9,4 M | 230 Kg | 7 650 Kg | 195 € | 645 € |
JLG | 600 AJ | 20,10 M | DIESEL | 2,45 M | 12,1 M | 230 Kg | 10 650 Kg | 250 € | 765 € |
JLG | 800 AJ | 26 M | DIESEL | 2,45 M | 15,7 M | 230 Kg | 15 050 Kg | 360 € | 1 225 € |
JLG | 1250 AJ | 40 M | DIESEL | 2,49-3,8 M | 19,2 M | 230-450 Kg | 19 990 Kg | 845 € | 2 385 € |
JLG | 660 SJ | 22 M | DIESEL | 2,49 M | 17,3 M | 230 Kg | 13 150 Kg | 295 € | 885 € |
JLG | 1350 SJ | 43 M | DIESEL | 2,49-3,8 M | 24,2 M | 230/450 Kg | 20 400 Kg | 1 150 € | 2 985 € |
GENIE | Z34/22 | 12 M | Electrique | 1,50 M | 6,5 M | 227 Kg | 5 200 Kg | 145 € | 395 € |
MANITOU | 170 AETJ | 17 M | Electrique | 1,75 M | 9,4 M | 200 Kg | 6 950 Kg | 215 € | 585 € |
Nacelles Araignée - Chenilles - BI-Energie ( Essence - Electricité )
Marque | Type | Hauteur Travail | Largeur | Hauteur Repliée | Panier | Capacité Panier | Poids | Jour | Semaine (5J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYLIFT | R 130 | 12,2 M | 0,9-2,6 M | 1,98 M | 1,1 x 0,7 | 200 Kg | 1 650 Kg | 160 € | 495 € |
EASYLIFT | R 160 | 15,6 M | 0,9-2,85 M | 1,98 M | 1,1 x 0,8 | 200 Kg | 2 650 Kg | 205€ | 635 € |